Abstract
Paper identifying transitions through erosion-corrosion regimes using erosion-corrosion maps.
| Original language | English |
|---|---|
| Title of host publication | Advances in Materials and Processing Technologies |
| Subtitle of host publication | Proceedings of the International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies |
| Place of Publication | Dublin |
| Publisher | Trans Tech Publications Ltd |
| Pages | 2211-2218 |
| Number of pages | 8 |
| Volume | 111 |
| Publication status | Published - 1993 |
Keywords
- erosion-corrosion maps
- metallurgy
Fingerprint
Dive into the research topics of 'Identification of transitions through erosion-corrosion regimes using erosion-corrosion maps'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver